Inventaire des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement du Canada - Pièce 4 - L’utilisation d’énergie qui s’applique aux installations individuelles du gouvernement fédéral
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Federal Organization | text | None | |
Fiscal year | text | None | |
Facility | text | None | |
Address | text | None | |
City | text | None | |
Province | text | None | |
Postal code | text | None | |
Building floor area (m2) | text | None | |
Purchased Electricity from Conventional Grid-Tied Sources (kWh | text | None | |
Purchased Electricity from Clean Generation Sources (kWh) | text | None | |
Electricity total (kWh) | text | None | |
Natural gas (m3) | text | None | |
Renewable natural gas (m3) | text | None | |
Propane (L) | text | None | |
Diesel (#2 oil) (L) | text | None | |
Heavy fuel oil (L) | text | None | |
Light fuel oil (L) | text | None | |
Kerosene (L) | text | None | |
Aviation turbo fuel (L) | text | None | |
Biogas (m3) | text | None | |
District energy - Chilled water (GJ) | text | None | |
District energy - Hot water (GJ) | text | None | |
District energy - Steam (GJ) | text | None | |
Emissions - Electricity (kt) | text | None | |
Emissions - Stationary fuels (kt) | text | None | |
Emissions - District energy (kt) | text | None |
Informations complémentaires
Créé le | 16 mars 2020 |
---|---|
Format | CSV |